スクロールできます
配布エリア | 全戸ローラー配布 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5/A4 | B5 | B4/A3 | B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪市内 | @ | 3.50 | @ | 3.50 | @ | 4.00 | @ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堺市【堺区/北区】 | @ | 4.50 | @ | 4.50 | @ | 5.00 | @ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堺市【西区/中区/東区】 | @ | 5.00 | @ | 5.00 | @ | 5.50 | @ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堺市【南区】 | @ | 5.50 | @ | 5.50 | @ | 6.00 | @ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堺市【美原区】 | @ | 6.00 | @ | 6.00 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八尾市 | @ | 4.80 | @ | 4.80 | @ | 5.30 | @ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大阪市【中環以西】 | @ | 4.80 | @ | 4.80 | @ | 5.30 | @ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大阪市【中環以東~外環依西】 | @ | 5.50 | @ | 5.50 | @ | 6.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大阪市【外環以東】 | @ | 6.00 | @ | 6.00 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門真市 | @ | 4.80 | @ | 4.80 | @ | 5.30 | @ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寝屋川市 | @ | 4.80 | @ | 4.80 | @ | 5.30 | @ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大東市 | @ | 5.00 | @ | 5.00 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守口市 | @ | 4.80 | @ | 4.80 | @ | 5.30 | @ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交野市 | @ | 5.20 | @ | 5.20 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚方市 | @ | 5.20 | @ | 5.20 | @ | 6.00 | @ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高槻市 | @ | 5.20 | @ | 5.20 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨木市 | @ | 5.20 | @ | 5.20 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摂津市 | @ | 5.20 | @ | 5.20 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹田市 | @ | 4.50 | @ | 4.50 | @ | 5.30 | @ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊中市 | @ | 4.80 | @ | 4.80 | @ | 5.50 | @ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池田市 | @ | 4.80 | @ | 4.80 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕面市 | @ | 4.80 | @ | 4.80 | @ | 5.50 | @ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏原市 | @ | 5.20 | @ | 5.20 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤井寺市 | @ | 5.50 | @ | 5.50 | @ | 6.00 | @ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽曳野市 | @ | 6.00 | @ | 6.00 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪狭山市 | @ | 6.00 | @ | 6.00 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富田林市 | @ | 6.00 | @ | 6.00 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岸和田市 | @ | 5.50 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高石市 | @ | 5.50 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和泉市 | @ | 5.50 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉大津市 | @ | 5.50 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉佐野市 | @ | 5.50 | @ | 5.50 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝塚市 | @ | 6.00 | @ | 6.00 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉南市 | @ | 6.00 | @ | 6.00 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河内長野市 | @ | 6.00 | @ | 6.00 | @ | 7.00 | @ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪その他エリア【要相談】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県尼崎市 | @ | 4.00 | @ | 4.00 | @ | 4.50 | @ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県伊丹市・西宮市・芦屋市 | @ | 4.50~ | @ | 4.50~ | @ | 5.00~ | @ | 7.00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県宝塚市・川西市 | @ | 5.00~ | @ | 5.00~ | @ | 5.50~ | @ | 8.00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県その他 | @ | 5.00~ | @ | 5.00~ | @ | 5.50~ | @ | 8.00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県 | @ | 9.00~ | @ | 9.00~ | @ | 9.50~ | @ | 10.00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都府 | @ | 9.00~ | @ | 9.00~ | @ | 9.50~ | @ | 10.00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【補足】 | □ 最低ロット 5,000部~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 当社の方針は、『一業種一社制』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 他社様広告との併配することはございません |